2011년 우신고 1학년 7-11반 반부패인식도 조사 결과

2011년 2학기 도덕수업 반부패인식도 조사결과입니다.

 

전국평균과 비교해보세요.

 

 

2011년 1학년 7-11반 부패인식도 조사
                 
문항 7반 8반 9반 10반 11반 평균 2008 2009
1 5.25 5.8 6.57 4.71 5.51 5.57 6.19 6.26
2 6.29 6 5.36 5.71 5.68 5.81 6.33 6.68
3 6.12 5.9 5.64 7.94 4.74 6.07 4.96 4.86
4 6.63 6.3 6.61 6.78 7.15 6.69 5.54 6.81
5 9.39 8.5 8.3 8.66 7.75 8.52 7.59 8.9
6 5.77 5.4 5.9 6.16 5.68 5.78 5.9 6.16
7 8.62 8.2 8.3 8.39 7.93 8.29 7.39 8.27
8 4.74 5.4 5.09 5.89 5.77 5.38 4.76 5.31
9 7.06 6.7 7.32 6.78 7.93 7.16 6.78 7.3
10 6.77 4.7 6.07 5.08 4.65 5.45 4.65 5.71
11 6.89 7.1 6.43 6.78 5.94 6.63    
12 6.29 7.6 7.14 7.41 6.63 7.01 6.94 7.42
13 6.2 6.6 7.05 6.51 5.77 6.43 6.71 6.52
14 7.58 7.7 8.84 8.57 8.7 8.28 7.51 8.46
15 5.86 5.2 4.83 4.37 4.56 4.96    
평균 6.63 6.47 6.63 6.65 6.29 6.54 6.25 6.82

 

 

답글 남기기